TDI 2011 - Todos los resultados de los equipos salteños
Los equipos salteños hicieron su debut en el Torneo del Interior, fue en la tarde del domingo, a lo largo y lo ancho de la provincia los clubes distribuidos en distintas zonas comenzaron a transitar el TDI 2011.
Son muchos los equipos salteños participantes del presente Torneo del Interior, los que siguen son los resultados de cada uno de ellos.
resultados de la primera fecha:
S.Antonio (CS) | 3 | 1 | Pellegrini | |
Mitre | 1 | 3 | Peñarol | |
La Merced | 0 | 2 | Sp.El Carril | |
Nobleza | 1 | 1 | Atl. Cerrillos | |
Indepte (Tgal) | 2 | 1 | Belgrano (Tgal) | |
Madereros | 1 | 2 | Cnel. Cornejo | |
Atlas | 3 | 1 | San Martín | |
Redes | 0 | 1 | U.Güemes | |
Fonavi | 2 | 1 | T.Chacabuco | |
Sp.Animaná | 1 | 3 | Libertad | |
Dep.Estrella | 1 | 1 | Dep.Quebrachal | |
Río Dorado | 0 | 1 | Atl.Las Malvinas | |
Indepte (Yrig) | 1 | 1 | Aviación | |
San José | 1 | 3 | Dep.Avellaneda | |
River | 1 | 0 | Tabacal | |
Progreso | 1 | 1 | Belgrano |
Posted by orandeportivo
on 01:47. Filed under
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
Feel free to leave a response