Veteranos - Todas las posiciones
El campeonato comienza a llegar a mitad del recorrido, Pueyrredón a paso firme sigue siendo el líder en la División A, mientras que Aeroparque A lidera en la División B y dos equipos 9 de Julio junto con San Juan del Valle son los que están en lo alto de la tabla en la C.
Las siguientes son las posiciones generales del campeonato cuando se llevan jugadas ocho fechas del presente clausura 2010.
Posiciones División A
1°Pueyrredón A 21 +10
2° Mitre 20 +11
3° Agua Blanca 16 +12
4° Pueyrredón B 16 +8
5° ADP 15 +4
6° Los Takas 14 +6
7° B° San Francisco 13 +3
8° M.M. de Güemes 12 +4
9° Club San Antonio 11 +3
10° Piacenza 12 -3
11° San Ramón 9 -1
12° Hospital Orán 9 -9
13° Solazutti 7 -8
14° Ferro 7 -7
15° Pichanal 6 -5
16° Osvaldo Pos 6 -6
17º CACHO 6 -8
18° Patrón Costas 3 -5
19° Veteranos Orán 1 -12
Posiciones División B
1° Aeroparque A 19 +15
2° Alvear 15 +11
3° Colón 15
4° Caballito A 14 +4
5º Mitre B 14 +4
6° SOEM 13 +5
7° Caballito C 13 +1
8° Caballito B 12 +2
9° Güemes C 11 +2
10° Súper el Chango 11 -5
11° B° Güemes 10 -1
12° Aeroparque C 8 +1
13º Colonia Z 8 -3
14° Docentes Orán 8 -4
15° 6 de Agosto 5 -2
16° Centro Policial 5 -9
17º Bº Mataderos 3 -5
18° Maravillas A 3 -9
19° Los Pumas 3 -13
Posiciones División C
1° 9 de Julio 18 +14
2° San Juan 18 +4
3° San José 16 +13
4° Sirio Libanesa 16 +12
5° Abraham Balut 14 +8
6° Dep. el Chango 13 +6
7° B° Pueyrredón 13 -4
8° Armonía Muebles 12 +2
9° Campo Chico 12 +1
10° Unión Esperanza 12 -2
11° B° San Antonio 11 -5
12° 402 Viviendas A 10 +2
13° Takas Srs. 10 -4
14° Defensa y Justicia 9 +3
15° Belgrano 7 -5
16° Alberdi 6 -7
17º 402 Viviendas B 6 -10
18° O’Higgins 5 -4
19° Maestros VFC 5 -9
20° Abraham Yazlle 2 -19
Foto: Pueyrredón - Hospital Orán en cancha de Policial.
Escrito por: Hugo Vargas.-
Posted by orandeportivo
on 08:06. Filed under
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
Feel free to leave a response