|

Barrial - Todas las posiciones de las Zonas A y B

Tal como hacemos cada fin de semana, luego de conocer os resultados, completamos la tabla de posiciones, cuando ya se jugaron siete fechas del torneo.
Posiciones generales
Zona A - Primera
1° Santa Rita 16 +4
2° B° Güemes 14 +9
3° Malvinas 13 +1
4° 25 de Mayo 11 +8
5° 20 de Febrero 11 +2
6° Villa Mara 11 +1
7° Dep. Balut 8 +1
8° Catedral 6 -11
9° La Banda 0 -11

Zona A - Reserva
1° Güemes 13 +5
2° Villa Mara 13 -1
3° Catedral 12 +2
4° Malvinas 10 +3
5° 25 de Mayo 9 -3
6° Dep. Balut 8 +2
7° ACQC 8 +1
8° Maravilla 8 -2
9° La Banda 5 -5

Zona B - Primera
1° Los Cuervos 15 +6
2° San Ramón 14 +6
3° La Roma 11 -1
4° Tiro Loco 10 +1
5° 12 de Octubre 10
6° Juventud Unida 9
7° Los Pumas 8 -6
8° Evita 6 -2
9° San Francisco 0

Zona B - Reserva
1° Los Cuervos 13 +8
2° 12 de Octubre 11 +3
3° Tiro Loco 11 +1
4° Ferro 10 +3
5° San Ramón 9 +1
6° La Roma 9 +1
7° Juventud Unida 4 -5
8° Los Pumas 0
Escrito por. Hugo Vargas.-

Posted by orandeportivo on 00:49. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

0 comentarios for "Barrial - Todas las posiciones de las Zonas A y B"

Leave a reply

Blog Archive

Labels